Máy xúc doosan giá rẻ là thương hiệu của nước nào ?
Năm 1937 tại vùng Hwasu-Dong Hàn Quốc nhà máy Doosan infracore được thành lập. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển Doosan infracore đã trở thành tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị xây dựng, máy móc, động cơ, phương tiện và phụ tùng kèm theo.
Máy xúc doosan chính là một sản phẩm chiến lược của Doosan infracore Hàn Quốc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy xúc và máy xúc doosan chính là một trong những thương hiệu hàng đầu cùng với các hãng Komatsu, Kobelco, Hitachi, CAT…
Phân loại các dòng máy xúc doosan tại Việt Nam
Máy xúc doosan mới, chính hãng
Hiện nay tại thị trường Việt Nam, máy xúc doosan mới được Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại chính thức phân phối độc quyền từ năm 2009 đến nay. Máy được nhập khẩu nguyên chiếc từ Doosan Hàn Quốc. Với máy xúc doosan mới, khi mua khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ những quyền lợi theo tiêu chuẩn của hãng. Bảo hành dài hạn, chế độ sau bán hàng chuyên nghiệp…
Máy xúc doosan nhập bãi
Với dòng sản phẩm máy xúc doosan cũ, tại Việt Nam có rất nhiều đơn vị nhập về từ nhiều nguồn hàng khác nhau. Có thể máy nhập hàng nội địa Hàn, châu âu, hoặc Trung Quốc. Đây chính là lí do mà các dòng máy cũ luôn không kiểm soát được về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.
Ngoài ra còn mặt hạn chế của dóng máy xúc nhập bãi đó chính là tính phù hợp với môi trường tại Việt Nam. Tại Việt Nam do dầu mỡ đầu vào còn hạn chế, nhiều tạp chất nên với dòng máy xúc nhập bãi sử dụng kim điện sẽ rất hay bị chết kim phun.
Giá máy xúc doosan giá rẻ bao nhiêu
Gía máy xúc doosan mới
Hiện nay giá máy xúc doosan mới được Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại niêm yết theo giá của Hãng. Gía máy sẽ tùy thuộc vào tỷ giá USD theo từng thời điểm. Tuy nhiên DCC sẽ cam kết hợp tác với Qúy Khách Hàng dựa trên tinh thần hỗ trợ giá tốt nhất để đôi bên cùng có lợi.
Gía máy xúc doosan nhập bãi
Với rất nhiều đơn vị nhập máy cũ cùng nhiều nguồn hàng khác nhau. Vậy nên giá thành của máy nhập bãi gần như không kiểm soát được. Khách hàng muốn mua máy cũ phải đi khảo sát rât nhiều để có thể so sánh chất lượng cũng như giá máy.
Các model máy xúc doosan giá rẻ mới
Máy xúc doosan giá rẻ bánh lốp
Máy xúc doosan bánh lốp 55
Dung tích gầu | 0.19 m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 6110 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 4265 mm |
Động cơ | Diesel; 4TNV98; công suất: 42,4(54,7)/2400 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 230kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 30.0 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 6120 x 1920 x 2855mm |
Trọng lượng bản thân | 5550 kG |
Máy xúc doosan bánh lốp DX55WE
Dung tích gầu | 0.19 m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 6120 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 4314 mm |
Động cơ | Diesel; 4TNV98; công suất: 37,5(54,7)/2200 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 230kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 30.0 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 6120 x 1905 x 2868mm |
Trọng lượng bản thân | 5550 Kg |
Máy xúc doosan bánh lốp 140
Dung tích gầu | 0.64 m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 7520 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 5810 mm |
Động cơ | Diesel; Doosan DB58TIS; công suất: ,100/2000 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kgf/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 37.0 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 6120 x 1920 x 2855mm |
Trọng lượng bản thân | 14050 |
Máy xúc doosan bánh lốp 190
Dung tích gầu | Dải dung tích Gầu: 0.8m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 9190 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 6665 mm |
Động cơ | Diesel; DB58TIS; công suất: 123(165)/1900 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 36.0 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 8659 x 2496 x 3310mm |
Trọng lượng bản thân | 18500 kg |
Máy xúc doosan bánh lốp 210
Dung tích gầu | 1.05m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 10000 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 7250 mm |
Động cơ | Diesel; DB58TIS; công suất: 127(171)/2000 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 36.0 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 9400 x 2500 x 3490mm |
Trọng lượng bản thân | 20800 kg |
Máy xúc doosan giá rẻ bánh xích
Máy xúc doosan bánh xích 225
Dung tích gầu | 1,08m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 9865mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 6830mm |
Động cơ | Diesel; DB58TIS; công suất: 127(170)/2000 kw(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 6,5 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 9570 x 2990 x 3005mm |
Trọng lượng bản thân | 21700Kg |
Máy xúc doosan bánh xích 260
Dung tích gầu | 1,24m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 10165mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 6955mm |
Động cơ | Diesel; DB58TIS; công suất: 143(192)/1800 kw(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 5,8 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 10070 x 3200 x 3195mm |
Trọng lượng bản thân | 24800Kg |
Máy xúc doosaan bánh xích 300
Dung tích gầu | 1,47m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 10745mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 7260mm |
Động cơ | Diesel; DE08TIS; công suất: 147(193)/1900 kw(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 5,1 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 10620 x 3200 x 3345mm |
Trọng lượng bản thân | 29600Kg |
Máy xúc doosan bánh xích 360
Dung tích gầu | 1,8 m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 10540 mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 8605 mm |
Động cơ | Diesel; Doosan DX12; công suất: ,233/1800 kW(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 350kgf/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 5,5 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 11315 x 3103 x 2890mm |
Trọng lượng bản thân | 37600 |
Máy xúc doosan bánh xích 530
Dung tích gầu | 3,28m³ |
Kiểu gầu | Gầu nghịch |
Bán kính đào lớn nhất | 10735mm |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 6750mm |
Động cơ | Diesel; Doosan DX12; công suất: 253/1800 kw(HP)/vòng/phút |
Áp suất lớn nhất của hệ thủy lực | 343kG/cm2 |
Vận tốc di chuyển lớn nhất | 5,5 km/h |
Kích thước bao khi di chuyển(Dài x rộng x cao) | 11530 x 4100 x 4185mm |
Trọng lượng bản thân | 53500Kg |
Thông tin liên hệ mua máy xúc doosan
Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại ( DCC)
Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
Website: doosanvn.vn
Hotline Doosan – 0932.85.85.28